
Articles
2025-10-21 
2014-11-17 
2023-08-12 
2022-10-23 
2021-03-26 
 
產品型號:
更新時間:2025-01-19簡要描述:雙向拉繩開關主要應用在冶金、電力、煤巖、礦山及化工等行業的輸送系統中,是輸送機自動化控制*的傳感元件,本產品是一種膠帶運輸機現場緊急事故停機的保護裝置。
◆概述
用于膠帶運輸機現場發生緊急事故時,啟動本機開關,立即停機,防止事故的擴大。 本機由于安裝方便,開關運行可靠,在膠帶運輸機現場得到廣泛的應用。
|              產品型號              |                          動作角度              |                          極限角度              |                          動作力(kg)              |                          觸點數量              |                          觸點容量              |                          復位方式              |                          可靠性              |                          防護等級              |         |
|              常開              |                          常閉              |         ||||||||
|              XLLS-I              |                          30o              |                          75o              |                          10              |                          2              |                          2              |                          AC250V 10A              |                          自動              |                          >10萬次              |                          IP65              |         
|              XLLS-II              |                          30o              |                          75o              |                          10              |                          2              |                          2              |                          AC250V 10A              |                          手動              |                          >10萬次              |                          IP65              |         
|              產品型號              |                          動作角度              |                          極限角度              |                          動作力(kg)              |                          觸點數量              |                          觸點容量              |                          復位方式              |                          可靠性              |                          防護等級              |         |
|              常開              |                          常閉              |         ||||||||
|              XLLS-I              |                          30o              |                          75o              |                          10              |                          2              |                          2              |                          AC250V 10A              |                          自動              |                          >10萬次              |                          IP65              |         
|              XLLS-II              |                          30o              |                          75o              |                          10              |                          2              |                          2              |                          AC250V 10A              |                          手動              |                          >10萬次              |                          IP65              |         
◆ 結構特點

