
公司產品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
2023-03-20 
2014-10-11 
2024-04-18 
2015-04-17 
2022-08-25 
 
產品型號:
更新時間:2025-01-19簡要描述:CZ0系列直流接觸器主要供運距離接通與額定電壓至660伏、額定電壓至1600A的直流電力線路之用、并適宜于直流電動機的頻繁起動、停止、換向及反接制動。
一、適用范圍
       CZ0系列直流接觸器主要供運距離接通與額定電壓至660伏、額定電壓至1600A的直流電力線路之用、并適宜于直流電動機的頻繁起動、停止、換向及反接制動。
二、使用環境
1、海拔不超過2000米。
2、周圍介質溫度不高于+40度、不低于-30度。
3、空氣的相對濕度不大于85%
4、單振幅不大于0.5毫米,頻率不大于每分鐘600次.
5、產品安裝面與垂直面的傾斜面不超過5度。安裝必須牢固可靠。
6、在無爆炸危險的介質中,無足以腐蝕金屬的破壞絕緣氣體及導電塵埃的地方。
7、有防雨設備和不充滿不蒸氣的環境中。
三、主要技術參數
|              型號              |                          派生型號              |                          額定電壓(V)              |                          額定電流(A)              |                          主觸頭數              |                          輔助觸頭數              |                          主觸頭額定分斷能力(A)              |                          操作頻率(次/h)              |                          機械壽命(萬次)              |                          電壽命(萬次)              |         ||
|              常開              |                          常閉              |                          常開              |                          常閉              |         ||||||||
|              CZO-40/20              |                          440              |                          40(1)              |                          2              |                          2              |                          2              |                          160              |                          1200              |                          500              |                          50              |         ||
|              CZO-40/02              |                          2              |                          2              |                          2              |                          100              |                          600              |                          300              |                          30              |         ||||
|              CZO-100/10              |                          100              |                          1              |                          2              |                          2              |                          400              |                          1200              |                          500              |                          50              |         |||
|              CZO-100/01              |                          1              |                          2              |                          1              |                          250              |                          600              |                          300              |                          30              |         ||||
|              CZO-100/20              |                          440/660              |                          2              |                          2              |                          2              |                          400              |                          1200              |                          500              |                          50              |         |||
|              CZO-150/10              |                          440              |                          150              |                          1              |                          2              |                          2              |                          600              |                          1200              |                          500              |                          50              |         ||
|              CZO-150/01              |                          1              |                          2              |                          1              |                          375              |                          600              |                          300              |                          30              |         ||||
|              CZO-150/20              |                          440/660              |                          2              |                          2              |                          2              |                          600              |                          1200              |                          300              |                          30              |         |||
|              CZO-250/10              |                          CNO-250E/10              |                          440/660              |                          250              |                          1              |                          5(2)              |                          1000              |                          600              |                          300              |                          30              |         ||
|              CZO-250/20              |                          CZO-250E/20              |                          2              |             |||||||||
|              CZO-400/10              |                          CZO-400E/20              |                          400              |                          1              |                          1600              |         |||||||
|              CZO-400/01              |                          1              |                          1000              |         |||||||||
|              CZO-400/20              |                          CZO-400E/20              |                          2              |                          1600              |         ||||||||
|              CZO-600/10              |                          CZO-600E/10              |                          600              |                          1              |                          2400              |         |||||||
|              CZO-1000/10(3)              |                          CZO-1000E/10              |                          660              |                          1000              |                          1              |                          4(2)              |                          4000              |                          60              |                          50              |                          5              |         ||
|              CZO-1600/10(3)              |                          CZO-1600E/10              |                          1600              |                          1              |                          6400              |         |||||||
