
公司產品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
2023-03-20 
2014-10-11 
2024-04-18 
2015-04-17 
2022-08-25 
 
產品型號:
更新時間:2025-01-19簡要描述:CZO系列直流接觸器主要供遠距離接通與斷開額定電壓至660V、額定發熱電流至1600A的直流電力線路之用,并適宜于直流電動機的頻繁起動、停止、換向及反接制動。
一、適用范圍
CZO系列直流接觸器主要供遠距離接通與斷開額定電壓至660V、額定發熱電流至1600A的直流電力線路之用,并適宜于直流電動機的頻繁起動、停止、換向及反接制動。
二、型號及其范圍

三、主要技術參數
|              型號              |                          派生型號              |                          額定電壓(V)              |                          額定電流(A)              |                          主觸頭數              |                          輔助觸頭數              |                          主觸頭額定分斷能力(A)              |                          操作頻率(次/h)              |                          機械壽命(萬次)              |                          電壽命(萬次)              |         ||
|              常開              |                          常閉              |                          常開              |                          常閉              |         ||||||||
|              CZO-40/20              |                          440              |                          40(1)              |                          2              |                          2              |                          2              |                          160              |                          1200              |                          500              |                          50              |         ||
|              CZO-40/02              |                          2              |                          2              |                          2              |                          100              |                          600              |                          300              |                          30              |         ||||
|              CZO-100/10              |                          100              |                          1              |                          2              |                          2              |                          400              |                          1200              |                          500              |                          50              |         |||
|              CZO-100/01              |                          1              |                          2              |                          1              |                          250              |                          600              |                          300              |                          30              |         ||||
|              CZO-100/20              |                          440/660              |                          2              |                          2              |                          2              |                          400              |                          1200              |                          500              |                          50              |         |||
|              CZO-150/10              |                          440              |                          150              |                          1              |                          2              |                          2              |                          600              |                          1200              |                          500              |                          50              |         ||
|              CZO-150/01              |                          1              |                          2              |                          1              |                          375              |                          600              |                          300              |                          30              |         ||||
|              CZO-150/20              |                          440/660              |                          2              |                          2              |                          2              |                          600              |                          1200              |                          300              |                          30              |         |||
|              CZO-250/10              |                          CNO-250E/10              |                          440/660              |                          250              |                          1              |                          5(2)              |                          1000              |                          600              |                          300              |                          30              |         ||
|              CZO-250/20              |                          CZO-250E/20              |                          2              |             |||||||||
|              CZO-400/10              |                          CZO-400E/20              |                          400              |                          1              |                          1600              |         |||||||
|              CZO-400/01              |                          1              |                          1000              |         |||||||||
|              CZO-400/20              |                          CZO-400E/20              |                          2              |                          1600              |         ||||||||
|              CZO-600/10              |                          CZO-600E/10              |                          600              |                          1              |                          2400              |         |||||||
|              CZO-1000/10(3)              |                          CZO-1000E/10              |                          660              |                          1000              |                          1              |                          4(2)              |                          4000              |                          60              |                          50              |                          5              |         ||
|              CZO-1600/10(3)              |                          CZO-1600E/10              |                          1600              |                          1              |                          6400              |         |||||||
注:(1)滅弧線圈:1.5A、2.5A、5A、10A、20A、40A六種規格供用戶選擇
(2)除一常開外,其余可任意組合成常開或常閉
?。?)CZO-1000/10和CZO-1600/10為原CZO派生產品CZ16-1000/10和CZ16-1500/10。
接觸器加裝機械連鎖裝置時起安裝尺寸
|              型 號              |                          派生型號              |                          尺寸(mm)              |         |
|              A              |                          B              |         ||
|              CZO-40/20              |                          -              |                          170              |                          114              |         
|              CZO-40/02              |                          -              |                          170              |                          114              |         
|              CZO-100/10              |                          -              |                          180              |                          115              |         
|              CZO-100/01              |                          -              |                          180              |                          115              |         
|              CZO-100/20              |                          -              |                          180              |                          135              |         
|              CZO-150/10              |                          -              |                          200              |                          135              |         
|              CZO-150/01              |                          -              |                          200              |                          135              |         
|              CZO-150/20              |                          -              |                          200              |                          160              |         
|              CZO-250/10              |                          CZO-250E/10              |                          150              |                          43              |         
|              CZO-250/20              |                          CZO-250E/20              |                          240              |                          63              |         
|              CZO-400/10              |                          CZO-400E/10              |                          160              |                          63              |         
|              CZO-400/20              |                          CZO-400E/20              |                          260              |                          73              |         
|              CZO-600/10              |                          CZO-600E/10              |         ||
