
公司產品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
2023-03-20 
2014-10-11 
2024-04-18 
2015-04-17 
2022-08-25 
 
產品型號:
更新時間:2025-01-19簡要描述:CZ0系列直流接觸器主要供運距離接通與額定電壓至660伏、額定電壓至1600A的直流電力線路之用、并適宜于直流電動機的頻繁起動、停止、換向及反接制動。
適用范圍
  
           CZ0系列直流接觸器主要供運距離接通與額定電壓至660伏、額定電壓至1600A的直流電力線路之用、并適宜于直流電動機的頻繁起動、停止、換向及反接制動。
使用與維護
1、本產品滅弧系統是采用磁吹滅弧,所不適過分降低容量使用,必選用其額定電流靠近較大那級產品,如直流電機額定電流為50安培,可選用100安培,不適選用150安培產品。
2、對于具有串聯雙繞組吸引線圈(此種線圈具有A、B、C三個接頭)的接觸器,其控制電源必須接在A、B兩端上,否則會燒毀線圈。
3、接觸器的觸頭應經常保持干燥與清潔,不允許在觸頭表面涂油或潤滑齊或表面附著有礙導電的塵埃。
4、接觸器的觸頭受電弧作用后發生燒黑或燒毛不影響使用若燒損較嚴重時,則可用細銼刀清理,并作清潔的布擦凈,在清理時盡可能少去掉觸頭表面層,在任何情況下,不得用砂布清理觸頭。
5、吸引線圈額定電壓選用220伏或110伏,因48伏及以下電壓等級因電壓低,在使用時,會影響其控制觸頭的可靠性。
6、接觸器不允許在無滅弧罩的情況下投入運行。
接觸器的開距、超程與觸頭壓力
|              接觸器型號              |                          斷開距離(毫米)              |                          超額行程(毫米)              |                          觸頭壓力(公斤)              |         |
|              初壓力              |                          終壓力              |         |||
| CZ0-40C |              3.5~4.5              |                          1.5~2              |                          0.45~0.55              |                          0.50~0.70              |         
| CZ0-40CA |              3.5~4.5              |                          1.5~2.5              |                          0.52~0.62              |                          0.70~0.85              |         
| CZ0-40/20 |              3.5~4.5              |                          1.5~2.5              |                          0.25~0.62              |                          0.70~0.85              |         
| CZ0-40/02 |              2.5~3.5              |                          2.5~3.5              |                          0.36~0.44              |                          0.54~0.66              |         
| CZ0-100/01 |              5~6              |                          2.3~2.7              |                          1.35~1.65              |                          1.8~2.2              |         
| CZ0-100/10 |              4.5~5.5              |                          2~2.5              |                          1.0~1.2              |                          1.45~1.75              |         
| CZ0-100/20 |              5~6              |                          2.3~2.7              |                          1.35~1.65              |                          1.8~2.2              |         
| CZ0-150-10 |              6.5~7.5              |                          2.5~3              |                          2.48~3.04              |                          3.03~3.28              |         
| CZ0-150/01 |              4.5~5.5              |                          2~2.5              |                          1.43~1.68              |                          1.65~2.0              |         
| CZ0-150/20 |              6.5~7.5              |                          2.5~3              |                          2.48~3.04              |                          3.03~3.82              |         
| CZ0-250/10 |              15~17              |                          3.2~3.8              |                          3.2~3.8              |                          5.5~7.0              |         
| CZ0-250/20 |              15~17              |                          3.2~3.8              |                          3.2~3.8              |                          5.5~7.0              |         
| CZ0-400/10 |              17~19              |                          3.5~4.5              |                          5~6              |                          8.1~9.9              |         
| CZ0-400/20 |              17~19              |                          3.5~4.5              |                          5~6              |                          8.1~9.9              |         
| CZ0-600/10 |              19~21              |                          4~5              |                          7.2~8.8              |                          11.7~14.3              |         
