
公司產品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
2025-07-16 
2014-04-21 
2024-06-18 
2023-10-19 
2023-04-17 
 
產品型號:
更新時間:2025-01-21簡要描述:LA-10 200/5電流互感器為穿墻式環氧樹脂澆注絕緣產品,適用于額定頻率50Hz或60Hz、額定電壓10kV及以下的電力系統中,作電能計量、電流測量和繼電保護用。
LA-10技術參數
|              產品型號  |                          額定電流  |                          準確級及  |                          保護級  |                          一秒熱穩定  |                          動穩定  |         |||
|              0.2  |                          0.5  |                          1  |                          額定輸  |                          準確級及準   |         ||||
|              LA-10 博繼互感器_www.HUGANQI.CC LA-10Q  |                          5/5  |                          10  |                          10  |                          10  |                          15  |                          10P10  |                          0.5  |                          0.8  |         
|              10/5  |                          0.9  |                          1.6  |         ||||||
|              15/5  |                          1.4  |                          2.4  |         ||||||
|              20/5  |                          1.8  |                          3.2  |         ||||||
|              30/5  |                          2.7  |                          4.8  |         ||||||
|              40/5  |                          3.6  |                          6.4  |         ||||||
|              50/5  |                          4.5  |                          8  |         ||||||
|              75/5  |                          6.8  |                          12  |         ||||||
|              100/5  |                          9  |                          16  |         ||||||
|              150/5  |                          13.5  |                          24  |         ||||||
|              200/5  |                          18  |                          32  |         ||||||
|              300/5  |                          22.5  |                          40.5  |         ||||||
|              400/5  |                          30  |                          54  |         ||||||
|              500/5  |                          30  |                          55  |         ||||||
|              600/5  |                          30  |                          54  |         ||||||
|              800/5  |                          40  |                          72  |         ||||||
|              1000/5  |                          50  |                          90  |         ||||||
