
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
LKZBJ電流互感器在電力監(jiān)測中的應(yīng)用與優(yōu)勢
2025-07-16 
2014-04-21 
2024-06-18 LKZBJ電流互感器智能化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)自動化操作
2023-10-19 LKZBJ電流互感器通常由一個(gè)鐵心和兩個(gè)繞組組成
2023-04-17 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2025-01-21簡要描述:LA-10 300/5電流互感器為穿墻式環(huán)氧樹脂澆注絕緣產(chǎn)品,適用于額定頻率50Hz或60Hz、額定電壓10kV及以下的電力系統(tǒng)中,作電能計(jì)量、電流測量和繼電保護(hù)用。
LA-10技術(shù)參數(shù)
|              產(chǎn)品型號  |                          額定電流  |                          準(zhǔn)確級及  |                          保護(hù)級  |                          一秒熱穩(wěn)定  |                          動穩(wěn)定  |         |||
|              0.2  |                          0.5  |                          1  |                          額定輸  |                          準(zhǔn)確級及準(zhǔn)   |         ||||
|              LA-10 博繼互感器_www.HUGANQI.CC LA-10Q  |                          5/5  |                          10  |                          10  |                          10  |                          15  |                          10P10  |                          0.5  |                          0.8  |         
|              10/5  |                          0.9  |                          1.6  |         ||||||
|              15/5  |                          1.4  |                          2.4  |         ||||||
|              20/5  |                          1.8  |                          3.2  |         ||||||
|              30/5  |                          2.7  |                          4.8  |         ||||||
|              40/5  |                          3.6  |                          6.4  |         ||||||
|              50/5  |                          4.5  |                          8  |         ||||||
|              75/5  |                          6.8  |                          12  |         ||||||
|              100/5  |                          9  |                          16  |         ||||||
|              150/5  |                          13.5  |                          24  |         ||||||
|              200/5  |                          18  |                          32  |         ||||||
|              300/5  |                          22.5  |                          40.5  |         ||||||
|              400/5  |                          30  |                          54  |         ||||||
|              500/5  |                          30  |                          55  |         ||||||
|              600/5  |                          30  |                          54  |         ||||||
|              800/5  |                          40  |                          72  |         ||||||
|              1000/5  |                          50  |                          90  |         ||||||

13816868111
        掃碼關(guān)注我們