
Articles
2025-02-23 
2017-05-19 
2019-05-28 
2024-05-23 
2024-08-22 
 
產品型號:DZ-12
更新時間:2025-01-22簡要描述:DZ系列低噪聲節能軸流風機,采取從聲源入手,低轉速,高壓力系數的設計方法,研制成大弘長、空間扭曲,傾斜式寬葉片,使其在低速驅動的前提下,達到所需風量、風壓的目的,具有效率高、振動小、運轉平穩等特點。本系列產品廣泛應用于工礦企業、民用建筑的壁式排風,崗位送風、管道通風、屋頂通風機等,應用于化工、輕工、食品、、冶金等工礦企業及各類民用建筑的通風空
|              類別              |                          型號              |                          機號              |                          風量m3/h              |                          全壓Pa              |                          轉速rpm              |                          功率KW              |                          噪聲dB(A)              |         
|              崗             位             式              |                          DZ-12型              |             ||||||
|              3C              |                          1600              |                          39              |                          1450              |                          0.06              |                          61.5              |         ||
|              4B              |                          4000              |                          98              |                          960              |                          0.25              |                          64.5              |         ||
|              5A              |                          6000              |                          78              |                          720              |                          0.25              |                          64              |         ||
|              5B              |                          7000              |                          112              |                          960              |                          0.37              |                          69              |         ||
|              6A              |                          9500              |                          88              |                          720              |                          0.55              |                          69              |         ||
|              6B              |                          14000              |                          196              |                          960              |                          1.1              |                          77              |         ||
|              7A              |                          14500              |                          137              |                          720              |                          1.1              |                          71              |         ||
|              7B              |                          22000              |                          196              |                          960              |                          2.2              |                          78              |         ||
|              7C              |                          25000              |                          294              |                          1450              |                          3              |                          81              |         ||
|              8A              |                          23000              |                          147              |                          720              |                          1.5              |                          77              |         
