
Articles
2025-02-23 
2017-05-19 
2019-05-28 
2024-05-23 
2024-08-22 
 
產品型號:DZ-13
更新時間:2025-01-22簡要描述:DZ系列低噪聲節能軸流風機,采取從聲源入手,低轉速,高壓力系數的設計方法,研制成大弘長、空間扭曲,傾斜式寬葉片,使其在低速驅動的前提下,達到所需風量、風壓的目的,具有效率高、振動小、運轉平穩等特點。本系列產品廣泛應用于工礦企業、民用建筑的壁式排風,崗位送風、管道通風、屋頂通風機等,應用于化工、輕工、食品、、冶金等工礦企業及各類民用建筑的通風空
|              類別              |                          型號              |                          機號              |                          風量m3/h              |                          全壓Pa              |                          轉速rpm              |                          功率KW              |                          噪聲dB(A)              |         
|              管             道             式              |                          DZ-13型              |                          2.5D              |                          2000              |                          205              |                          2900              |                          0.37              |                          77              |         
|              3C              |                          1600              |                          39              |                          1450              |                          0.06              |                          61.5              |         ||
|              3.2D              |                          3000              |                          207              |                          2900              |                          0.37              |                          78.5              |         ||
|              4C              |                          5000              |                          149              |                          1450              |                          0.55              |                          69              |         ||
|              5B              |                          5500              |                          112              |                          960              |                          0.37              |                          70              |         ||
|              5C              |                          7000              |                          177              |                          1450              |                          0.75              |                          75              |         ||
|              6B              |                          10000              |                          196              |                          960              |                          1.1              |                          77.5              |         ||
|              6C              |                          15000              |                          294              |                          1450              |                          2.2              |                          80.5              |         ||
|              7A              |                          14000              |                          137              |                          720              |                          1.1              |                          72              |         ||
|              7B              |                          18000              |                          206              |                          960              |                          2.2              |                          79.5              |         ||
|              7C              |                          20000              |                          343              |                          1450              |                          3              |                          81.5              |         ||
|              8A              |                          20000              |                          157              |                          720              |                          1.5              |                          76.5              |         ||
|              8B              |                          25000              |                          226              |                          960              |                          2.2              |                          80.5              |         ||
|              8C              |                          28000              |                          394              |                          1550              |                          4              |                          81.5              |         ||
|              10A              |                          38000              |                          216              |                          720              |                          3              |                          81              |         ||
|              10B              |                          48500              |                          306              |                          960              |                          5.5              |                          85              |         
