
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
2025-02-23 CCS時(shí)間繼電器的三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)
2017-05-19 
2019-05-28 RK啟動(dòng)調(diào)整電阻器的維護(hù)與保養(yǎng)要點(diǎn)
2024-05-23 確保船用電器長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵點(diǎn)是什么?
2024-08-22 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號(hào):BDZ-13
更新時(shí)間:2025-01-22簡(jiǎn)要描述:BDZ防爆低噪聲節(jié)能軸流風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、民用建筑的壁式排風(fēng),崗位送風(fēng)、管道通風(fēng)、屋頂通風(fēng)機(jī)等,應(yīng)用于化工、輕工、食品、醫(yī)藥、冶金等工礦企業(yè)及各類民用建筑的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)。
|              類別              |                          型號(hào)              |                          機(jī)號(hào)              |                          風(fēng)量m3/h              |                          全壓Pa              |                          轉(zhuǎn)速rpm              |                          功率KW              |                          噪聲dB(A)              |         
|              管             道             式              |                          BDZ-13型              |                          2.5D              |                          2000              |                          205              |                          2900              |                          0.37              |                          77              |         
|              3C              |                          1600              |                          39              |                          1450              |                          0.06              |                          61.5              |         ||
|              3.2D              |                          3000              |                          207              |                          2900              |                          0.37              |                          78.5              |         ||
|              4C              |                          5000              |                          149              |                          1450              |                          0.55              |                          69              |         ||
|              5B              |                          5500              |                          112              |                          960              |                          0.37              |                          70              |         ||
|              5C              |                          7000              |                          177              |                          1450              |                          0.75              |                          75              |         ||
|              6B              |                          10000              |                          196              |                          960              |                          1.1              |                          77.5              |         ||
|              6C              |                          15000              |                          294              |                          1450              |                          2.2              |                          80.5              |         ||
|              7A              |                          14000              |                          137              |                          720              |                          1.1              |                          72              |         ||
|              7B              |                          18000              |                          206              |                          960              |                          2.2              |                          79.5              |         ||
|              7C              |                          20000              |                          343              |                          1450              |                          3              |                          81.5              |         ||
|              8A              |                          20000              |                          157              |                          720              |                          1.5              |                          76.5              |         ||
|              8B              |                          25000              |                          226              |                          960              |                          2.2              |                          80.5              |         ||
|              8C              |                          28000              |                          394              |                          1550              |                          4              |                          81.5              |         ||
|              10A              |                          38000              |                          216              |                          720              |                          3              |                          81              |         ||
|              10B              |                          48500              |                          306              |                          960              |                          5.5              |                          85              |         
本系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、民用建筑的壁式排風(fēng),崗位送風(fēng)、管道通風(fēng)、屋頂通風(fēng)機(jī)等,應(yīng)用于化工、輕工、食品、醫(yī)藥、冶金等工礦企業(yè)及各類民用建筑的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng),經(jīng)大量用戶實(shí)際使用證明和專家鑒定,給予高度評(píng)價(jià). BDZ系列防爆低噪聲節(jié)能軸流風(fēng)機(jī),采取從聲源入手,低轉(zhuǎn)速,高壓力系數(shù)的設(shè)計(jì)方法,研制成大弘長(zhǎng)、空間扭曲,傾斜式寬葉片,使其在低速驅(qū)動(dòng)的前提下,達(dá)到所需風(fēng)量、風(fēng)壓的目的,具有效率高、振動(dòng)小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)等特點(diǎn)。
13816868111
        掃碼關(guān)注我們